PRODUCTOS > PLÁSTICOS TÉCNICOS
POM (ACETAL ®)
![]() |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES |
| • Baja absorción de humedad. | • Mantiene sus propiedades en diversos ambientes de operación |
| • Alta estabilidad dimensional. | • Resistencia a temperaturas próximas a 130 ºC. |
| • Fácil de maquinar. | • Dieléctrico, ideal para piezas que van a ser ubicadas en equipos eléctricos o electromecánicos, que requieran buena precisión y rigidez. |
| • Bajo coeficiente de fricción. | • Resistente a productos químicos. |
| • Alta resistencia y rigidez ( hasta los -40ºC). |
| APLICACIONES |
| • Ruedas. | • Ruedas dentadas. |
| • Rodillos. | • Engranajes. |
| • Cojinetes de precisión. | • Levas. |
| • Casquillos. | • Partes mecánicas varias. |
| • Piñones. | • Componentes de bombas. |
| PRESENTACIONES |
| Barra Circulares | Planchas |
| Diámetro: 12 mm … 100 mm | Espesor: 0.5 mm … 20 mm |
| Dimensiones: Barra de 1 mt. | Dimensiones: 1 mt x 2 mt. |
| DESCARGAS |
| POM (ACETAL ®) - Presentaciones |
| POM (ACETAL ®) - Ficha Técnica |